検索結果
海外クルーズ での検索結果が 281件ありました。
※各クルーズの出発日をクリックすると、クルーズ詳細ページをご覧になれます。
Queensland



出発日 |
|
---|
出港地 | ブリスベン(オーストラリア) |
---|---|
下船地 | ブリスベン(オーストラリア) |
寄港地 | シドニー(オーストラリア) エアーリービーチ(オーストラリア) ポート・ダグラス(オーストラリア) ウィリス島/クルージング(オーストラリア) |
客船 | ロイヤル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | ¥136,395~ |
海側※ | - |
内側 | ¥94,395~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
Western Europe Passage



出発日 |
|
---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
---|---|
下船地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
寄港地 | シェルブール(フランス) ヴィーゴ(スペイン) アゾレス諸島(ポルトガル) ウエストエンド(バミューダ諸島) |
客船 | リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥283,395~ |
海側バルコニー | ¥246,645~ |
海側※ | - |
内側 | ¥167,895~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
クイーンズランド 11日間



出発日 |
|
---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
---|---|
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | エアーリービーチ(オーストラリア) ポート・ダグラス(オーストラリア) ウィリス島/クルージング(オーストラリア) ブリスベン(オーストラリア) |
客船 | ロイヤル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥167,895~ |
海側バルコニー | ¥136,395~ |
海側※ | - |
内側 | ¥94,395~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
グランド地中海 12日間



出発日 |
|
---|
出港地 | チビタベッキア/ローマ(イタリア) |
---|---|
下船地 | バルセロナ(スペイン) |
寄港地 | コトル(モンテネグロ) ドブロブニク(クロアチア) ピレウス/アテネ(ギリシャ) ミコノス島(ギリシャ) カタコロン(ギリシャ) アジャクシオ/コルシカ島(フランス) トゥーロン/プロヴァンス(フランス) |
客船 | エンチャンテッド・プリンセス 、 リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥342,195~ |
海側バルコニー | ¥284,445~ |
海側※ | ¥295,995~ |
内側 | ¥195,195~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
New Zealand



出発日 |
---|
出港地 | メルボルン(オーストラリア) |
---|---|
下船地 | メルボルン(オーストラリア) |
寄港地 | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) ポート・チャーマーズ/ダニーデン(ニュージーランド) Christchurch (Lyttelton), New Zealand ウェリントン(ニュージーランド) タウランガ(ニュージーランド) オークランド(ニュージーランド) |
客船 | サファイア・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥218,295~ |
海側バルコニー | ¥165,795~ |
海側※ | ¥150,045~ |
内側 | ¥108,045~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
ハワイの島々 16日間



出発日 |
---|
出港地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
---|---|
下船地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
寄港地 | ラハイナ/マウイ島(ハワイ) ヒロ/ハワイ島(ハワイ) ホノルル/オアフ島(ハワイ) ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) エンセナダ(メキシコ) |
客船 | グランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥320,145~ |
海側バルコニー | ¥246,645~ |
海側※ | ¥194,145~ |
内側 | ¥131,145~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
Tropical Passage



出発日 |
|
---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
---|---|
下船地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
寄港地 | マデイラ島(ポルトガル領) アンティグア(アンティグア・バーブーダ) セント・マーティン島(蘭領) セント・トーマス島(米領バージン諸島) グランド・ターク(英領タークス&カイコス諸島) |
客船 | スカイ・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥274,995~ |
海側バルコニー | ¥229,845~ |
海側※ | ¥229,845~ |
内側 | ¥154,245~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
カリブ海とパナマ運河 ガツン湖 11日間



出発日 |
---|
出港地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
---|---|
下船地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
寄港地 | Falmouth, Jamaica カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Partial Transit New Locks Cristobal, Panama リモン(コスタリカ) グランド・ケイマン(ケイマン諸島) |
客船 | クラウン・プリンセス 、 アイランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥199,395~ |
海側バルコニー | ¥167,895~ |
海側※ | ¥125,895~ |
内側 | ¥89,145~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
Caribbean Islander



出発日 |
|
---|
出港地 | ニューヨーク(アメリカ) |
---|---|
下船地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
寄港地 | San Juan, Puerto Rico セント・マーティン島(蘭領) セントクリストファー・ネイビス(セントクリストファー・ネイビス) セントルシア島(セントルシア) グレナダ島(グレナダ) キュラソー島(蘭領アンティル諸島) アルバ島 |
客船 | カリビアン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥220,395~ |
海側バルコニー | ¥161,595~ |
海側※ | ¥183,645~ |
内側 | ¥110,145~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。
ハワイの島々 16日間



出発日 |
---|
出港地 | サンフランシスコ(アメリカ) |
---|---|
下船地 | サンフランシスコ(アメリカ) |
寄港地 | ヒロ/ハワイ島(ハワイ) ホノルル/オアフ島(ハワイ) ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) ラハイナ/マウイ島(ハワイ) エンセナダ(メキシコ) |
客船 | ルビー・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥309,645~ |
海側バルコニー | ¥236,145~ |
海側※ | ¥183,645~ |
内側 | ¥120,645~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、手数料および港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側(視界が遮られる)の代金に関しては、旅行会社へお問い合わせください。