
British Isles (Ireland, Scotland & France)
出発日 2025年6月26日(木)
出発日 | 2025年6月26日(木) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | コーク/コーブ(アイルランド) ダン・レアリー(アイルランド) ベルファスト/北アイルランド(イギリス) グリーノック/グラスゴー(イギリス) カークウォール/オークニー諸島(イギリス) インバーゴードン(イギリス) サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) ル・アーブル(フランス) |
---|---|
客船 | リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥314,818~ |
海側バルコニー | ¥272,822~ |
海側※ | - |
内側 | ¥206,829~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年6月26日(木) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年6月27日(金) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年6月28日(土) | コーク/コーブ(アイルランド) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年6月29日(日) | ダン・レアリー(アイルランド) | 07:00 | 19:00 |
5日目 | 2025年6月30日(月) | ベルファスト/北アイルランド(イギリス) | 07:30 | 20:00 |
6日目 | 2025年7月1日(火) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2025年7月2日(水) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年7月3日(木) | カークウォール/オークニー諸島(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年7月4日(金) | インバーゴードン(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年7月5日(土) | サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
11日目 | 2025年7月6日(日) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年7月7日(月) | ル・アーブル(フランス) | 07:00 | 20:00 |
13日目 | 2025年7月8日(火) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録