検索結果
日本発着クルーズ , 出発時期: 2024年 での検索結果が 17件ありました。
※各クルーズの出発日をクリックすると、クルーズ詳細ページをご覧になれます。
たっぷり九州と韓国 11日間



出発日 |
|
---|
出港地 | 横浜(日本) |
---|---|
下船地 | 横浜(日本) |
寄港地 | 鹿児島(日本) 長崎(日本) 釜山(韓国) 佐世保(日本) 下関/山口(日本) 関門海峡/クルージング(日本) 別府(日本) 和歌山下津(日本) |
客船 | ダイヤモンド・プリンセス |
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥843,000~ | ¥803,000~ | ¥718,000~ |
ジュニア・スイート | ¥513,000~ | ¥473,000~ | ¥388,000~ |
海側バルコニー | ¥433,000~ | ¥393,000~ | ¥308,000~ |
海側※ | ¥363,000 | ¥323,000 | ¥238,000 |
内側 | ¥312,000 | ¥272,000 | ¥187,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日本・韓国 4つの世界遺産の地巡り 11日間



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥843,000~ | ¥803,000~ | ¥718,000~ |
ジュニア・スイート | ¥513,000~ | ¥473,000~ | ¥388,000~ |
海側バルコニー | ¥433,000~ | ¥393,000~ | ¥308,000~ |
海側※ | ¥363,000 | ¥323,000 | ¥238,000 |
内側 | ¥312,000 | ¥272,000 | ¥187,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
ぐるり本州一周クルーズ 11日間 A



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥843,000~ | ¥803,000~ | ¥718,000~ |
ジュニア・スイート | ¥513,000~ | ¥473,000~ | ¥388,000~ |
海側バルコニー | ¥433,000~ | ¥393,000~ | ¥308,000~ |
海側※ | ¥363,000 | ¥323,000 | ¥238,000 |
内側 | ¥312,000 | ¥272,000 | ¥187,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日本南北探訪! 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥803,000~ | ¥763,000~ | ¥678,000~ |
ジュニア・スイート | ¥483,000~ | ¥443,000~ | ¥358,000~ |
海側バルコニー | ¥403,000~ | ¥363,000~ | ¥278,000~ |
海側※ | ¥343,000 | ¥303,000 | ¥218,000 |
内側 | ¥292,000 | ¥252,000 | ¥167,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
GWに航く! 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間


ⓒ K.P.V.B

部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥1,070,500~ | ¥1,034,500~ | ¥958,000~ |
ジュニア・スイート | ¥630,500~ | ¥594,500~ | ¥518,000~ |
海側バルコニー | ¥450,500~ | ¥414,500~ | ¥338,000~ |
海側※ | ¥380,500 | ¥344,500 | ¥268,000 |
内側 | ¥322,500 | ¥286,500 | ¥210,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日本南北探訪! 北海道と鹿児島・韓国 11日間 B
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥803,000~ | ¥763,000~ | ¥678,000~ |
ジュニア・スイート | ¥483,000~ | ¥443,000~ | ¥358,000~ |
海側バルコニー | ¥403,000~ | ¥363,000~ | ¥278,000~ |
海側※ | ¥343,000 | ¥303,000 | ¥218,000 |
内側 | ¥292,000 | ¥252,000 | ¥167,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
ぐるり本州一周クルーズ 11日間 B



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥803,000~ | ¥763,000~ | ¥678,000~ |
ジュニア・スイート | ¥483,000~ | ¥443,000~ | ¥358,000~ |
海側バルコニー | ¥403,000~ | ¥363,000~ | ¥278,000~ |
海側※ | ¥343,000 | ¥303,000 | ¥218,000 |
内側 | ¥292,000 | ¥252,000 | ¥167,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日本南北探訪! 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥803,000~ | ¥763,000~ | ¥678,000~ |
ジュニア・スイート | ¥483,000~ | ¥443,000~ | ¥358,000~ |
海側バルコニー | ¥403,000~ | ¥363,000~ | ¥278,000~ |
海側※ | ¥343,000 | ¥303,000 | ¥218,000 |
内側 | ¥292,000 | ¥252,000 | ¥167,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
東北と九州・韓国 9日間
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥648,000~ | ¥616,000~ | ¥548,000~ |
ジュニア・スイート | ¥388,000~ | ¥356,000~ | ¥288,000~ |
海側バルコニー | ¥328,000~ | ¥296,000~ | ¥228,000~ |
海側※ | ¥278,000 | ¥246,000 | ¥178,000 |
内側 | ¥241,000 | ¥209,000 | ¥141,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥730,500~ | ¥694,500~ | ¥618,000~ |
ジュニア・スイート | ¥440,500~ | ¥404,500~ | ¥328,000~ |
海側バルコニー | ¥370,500~ | ¥334,500~ | ¥258,000~ |
海側※ | ¥310,500 | ¥274,500 | ¥198,000 |
内側 | ¥262,500 | ¥226,500 | ¥150,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。