
地中海 アドベンチャー 15日間
出発日 2023年7月29日(土)


出発日 | 2023年7月29日(土) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | カディス(スペイン) バルセロナ(スペイン) マルセイユ/プロヴァンス(フランス) リボルノ/ピサ(イタリア) チビタベッキア/ローマ(イタリア) アルゲーロ/サルデーニャ(イタリア) ジブラルタル(英領) |
---|---|
客船 | スカイ・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥592,516~ |
海側バルコニー | ¥491,266~ |
海側※ | ¥491,266~ |
内側 | ¥315,766~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金には、各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2023年7月29日(土) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2023年7月30日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2023年7月31日(月) | クルージング | - | - |
4日目 | 2023年8月1日(火) | カディス(スペイン) | 09:00 | 18:00 |
5日目 | 2023年8月2日(水) | クルージング | - | - |
6日目 | 2023年8月3日(木) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
7日目 | 2023年8月4日(金) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 07:00 | 17:00 |
8日目 | 2023年8月5日(土) | リボルノ/ピサ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
9日目 | 2023年8月6日(日) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
10日目 | 2023年8月7日(月) | アルゲーロ/サルデーニャ(イタリア) | 08:00 | 16:00 |
11日目 | 2023年8月8日(火) | クルージング | - | - |
12日目 | 2023年8月9日(水) | ジブラルタル(英領) | 07:00 | 16:00 |
13日目 | 2023年8月10日(木) | クルージング | - | - |
14日目 | 2023年8月11日(金) | クルージング | - | - |
15日目 | 2023年8月12日(土) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約はこちら
クルーズ予約 -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
オンラインメンバー登録