
Spanish Passage
出発日 2023年3月9日(木)


出発日 | 2023年3月9日(木) |
---|---|
出港地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
下船地 | バルセロナ(スペイン) |
寄港地 | マデイラ島(ポルトガル領) カディス(スペイン) マラガ(スペイン) カルタヘナ(スペイン) マヨルカ島(スペイン) |
---|---|
客船 | エンチャンテッド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥242,865~ |
海側バルコニー | ¥161,865~ |
海側※ | ¥166,725~ |
内側 | ¥107,865~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金には、各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2023年3月9日(木) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 午後乗船 | 15:30 |
2日目 | 2023年3月10日(金) | クルージング | - | - |
3日目 | 2023年3月11日(土) | クルージング | - | - |
4日目 | 2023年3月12日(日) | クルージング | - | - |
5日目 | 2023年3月13日(月) | クルージング | - | - |
6日目 | 2023年3月14日(火) | クルージング | - | - |
7日目 | 2023年3月15日(水) | クルージング | - | - |
8日目 | 2023年3月16日(木) | クルージング | - | - |
9日目 | 2023年3月17日(金) | マデイラ島(ポルトガル領) | 09:00 | 18:00 |
10日目 | 2023年3月18日(土) | クルージング | - | - |
11日目 | 2023年3月19日(日) | カディス(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
12日目 | 2023年3月20日(月) | マラガ(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
13日目 | 2023年3月21日(火) | カルタヘナ(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
14日目 | 2023年3月22日(水) | マヨルカ島(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
15日目 | 2023年3月23日(木) | バルセロナ(スペイン) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約はこちら
クルーズ予約 -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
オンラインメンバー登録