
Scandinavia & Baltic Collection
出発日 2022年8月28日(日)


出発日 | 2022年8月28日(日) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | コペンハーゲン(デンマーク) |
寄港地 | Skagen, Denmark クライペダ(リトアニア) リガ(ラトビア) ヘルシンキ(フィンランド) タリン(エストニア) ストックホルム(スウェーデン) Visby, Sweden Bornholm, Denmark |
---|---|
客船 | アイランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥269,865~ |
海側バルコニー | ¥183,465~ |
海側※ | ¥155,115~ |
内側 | ¥152,685~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金には、各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2022年8月28日(日) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2022年8月29日(月) | クルージング | - | - |
3日目 | 2022年8月30日(火) | Skagen, Denmark | 10:00 | 20:00 |
4日目 | 2022年8月31日(水) | クルージング | - | - |
5日目 | 2022年9月1日(木) | クライペダ(リトアニア) | 07:00 | 16:00 |
6日目 | 2022年9月2日(金) | リガ(ラトビア) | 08:00 | 17:00 |
7日目 | 2022年9月3日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2022年9月4日(日) | ヘルシンキ(フィンランド) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2022年9月5日(月) | タリン(エストニア) | 08:00 | 17:00 |
10日目 | 2022年9月6日(火) | ストックホルム(スウェーデン) | 10:00 | - |
11日目 | 2022年9月7日(水) | ストックホルム(スウェーデン) | - | 16:30 |
12日目 | 2022年9月8日(木) | Visby, Sweden | 08:00 | 17:00 |
13日目 | 2022年9月9日(金) | Bornholm, Denmark | 08:00 | 19:00 |
14日目 | 2022年9月10日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2022年9月11日(日) | コペンハーゲン(デンマーク) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約はこちら
クルーズ予約 -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
オンラインメンバー登録